| # | TITHI | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Purnima | Jan 3 | Saturday |
| 2 | Ekadashii | Jan 14 | Wednesday |
| 3 | Amavasya | Jan 18 | Sunday |
| 4 | Ekadashii | Jan 29 | Thursday |
| 5 | Purnima | Feb 1 | Sunday |
| 6 | Ekadashii | Feb 13 | Friday |
| 7 | Amavasya | Feb 17 | Tuesday |
| 8 | Ekadashii | Feb 27 | Friday |
| 9 | Purnima | Mar 3 | Tuesday |
| 10 | Ekadashii | Mar 14 | Saturday |
| 11 | Amavasya | Mar 18 | Wednesday |
| 12 | Ekadashii | Mar 28 | Saturday |
| 13 | Purnima | Apr 1 | Wednesday |
| 14 | Ekadashii | Apr 13 | Monday |
| 15 | Amavasya | Apr 17 | Friday |
| 16 | Ekadashii | Apr 27 | Monday |
| 17 | Purnima | May 1 | Friday |
| 18 | Ekadashii | May 13 | Wednesday |
| 19 | Amavasya | May 16 | Saturday |
| 20 | Ekadashii | May 26 | Tuesday |
| 21 | Purnima | May 30 | Friday |
| 22 | Ekadashii | Jun 11 | Thursday |
| 23 | Amavasya | Jun 14 | Sunday |
| 24 | Ekadashii | Jun 25 | Thursday |
| 25 | Purnima | Jun 29 | Monday |
| 26 | Ekadashii | Jul 10 | Friday |
| 27 | Amavasya | Jul 14 | Tuesday |
| 28 | Ekadashii | Jul 24 | Friday |
| 29 | Purnima | Jul 29 | Wednesday |
| 30 | Ekadashii | Aug 9 | Sunday |
| 31 | Amavasya | Aug 12 | Wednesday |
| 32 | Ekadashii | Aug 23 | Sunday |
| 33 | Purnima | Aug 27 | Thursday |
| 34 | Ekadashii | Sep 7 | Monday |
| 35 | Amavasya | Sep 10 | Thursday |
| 36 | Ekadashii | Sep 22 | Tuesday |
| 37 | Purnima | Sep 26 | Saturday |
| 38 | Ekadashii | Oct 6 | Tuesday |
| 39 | Amavasya | Oct 10 | Saturday |
| 40 | Ekadashii | Oct 22 | Thursday |
| 41 | Purnima | Oct 25 | Sunday |
| 42 | Ekadashii | Nov 4 | Wednesday |
| 43 | Amavasya | Nov 9 | Monday |
| 44 | Ekadashii | Nov 20 | Friday |
| 45 | Purnima | Nov 24 | Tuesday |
| 46 | Ekadashii | Dec 4 | Friday |
| 47 | Amavasya | Dec 8 | Tuesday |
| 48 | Ekadashii | Dec 20 | Sunday |
| 49 | Purnima | Dec 23 | Wednesday |
You may Right-Click and Save the Calendar below if you need a copy.